Details
- long version, both ends fit same nut size
- cranked
- ELORA-Chrome-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
- according to DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738
| Code | Number | Length mm |
h1 (max.) mm |
h2 (max.) mm |
t1 (max.) mm |
Weight g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0205100131000 | 205A-1/4 | 127 | 18,5 | 11,4 | 4,4 | 20 |
| 0205100171000 | 205A-5/16 | 139 | 20,5 | 14,0 | 4,7 | 30 |
| 0205100181000 | 205A-11/32 | 144 | 22,5 | 15,5 | 4,7 | 40 |
| 0205100191000 | 205A-3/8 | 149 | 24,0 | 16,5 | 5,2 | 40 |
| 0205100211000 | 205A-7/16 | 162 | 27,0 | 18,5 | 5,3 | 60 |
| 0205100231000 | 205A-1/2 | 177 | 30,0 | 21,0 | 5,8 | 72 |
| 0205100241000 | 205A-9/16 | 194 | 33,0 | 22,5 | 6,3 | 88 |
| 0205100251000 | 205A-19/32 | 214 | 35,5 | 25,5 | 6,7 | 120 |
| 0205100261000 | 205A-5/8 | 214 | 35,5 | 25,5 | 6,7 | 120 |
| 0205100271000 | 205A-11/16 | 234 | 39,0 | 27,0 | 7,2 | 150 |
| 0205100281000 | 205A-3/4 | 256 | 41,0 | 30,0 | 7,6 | 175 |
| 0205100301000 | 205A-13/16 | 274 | 45,0 | 33,0 | 8,0 | 220 |
| 0205100311000 | 205A-7/8 | 295 | 48,0 | 34,5 | 8,4 | 290 |
| 0205100321000 | 205A-15/16 | 319 | 51,0 | 37,0 | 9,0 | 325 |
| 0205100341000 | 205A-1 | 344 | 55,0 | 39,0 | 9,7 | 390 |
| 0205100351000 | 205A-1.1/16 | 369 | 60,0 | 43,0 | 10,4 | 510 |
| 0205100361000 | 205A-1.1/8 | 369 | 60,0 | 43,0 | 10,4 | 510 |
| 0205100371000 | 205A-1.3/16 | 394 | 64,0 | 45,0 | 11,2 | 605 |
| 0205100381000 | 205A-1.1/4 | 419 | 69,0 | 48,0 | 11,7 | 770 |
| 0205100391000 | 205A-1.5/16 | 419 | 69,0 | 48,0 | 11,7 | 770 |
| 0205100401000 | 205A-1.3/8 | 459 | 77,0 | 55,0 | 12,7 | 950 |
| 0205100411000 | 205A-1.7/16 | 459 | 77,0 | 55,0 | 12,7 | 950 |
| 0205000381000 | 205-38 / 1.1/2 | 459 | 77,0 | 55,0 | 12,7 | 950 |
| 0205000411000 | 205-41 / 1.5/8 | 509 | 86,0 | 61,0 | 13,7 | 1350 |
| 0205100451000 | 205A-1.11/16 | 509 | 86,0 | 61,0 | 13,7 | 1340 |
| 0205100461000 | 205A-1.3/4 | 521 | 93,0 | 66,0 | 14,7 | 1750 |
| 0205000461000 | 205-46 / 1.13/16 | 521 | 93,0 | 66,0 | 14,7 | 1750 |
| 0205100481000 | 205A-1.7/8 | 521 | 93,0 | 66,0 | 14,7 | 1750 |
| 0205100491000 | 205A-2 | 560 | 104,0 | 74,0 | 16,7 | 2200 |
| 0205100501000 | 205A-2.1/16 | 560 | 104,0 | 74,0 | 16,7 | 2200 |
| 0205100511000 | 205A-2.1/8 | 570 | 112,0 | 82,0 | 19,6 | 2900 |
| 0205100521000 | 205A-2.3/16 | 570 | 112,0 | 82,0 | 19,6 | 2900 |
| 0205100531000 | 205A-2.1/4 | 570 | 112,0 | 82,0 | 19,6 | 2900 |
| 0205100551000 | 205A-2.3/8 | 660 | 122,0 | 88,0 | 21,0 | 3900 |
| 0205100571000 | 205A-2.1/2 | 710 | 130,0 | 97,0 | 23,0 | 4700 |
| 0205100581000 | 205A-2.9/16 | 710 | 130,0 | 97,0 | 23,0 | 4700 |
| 0205100601000 | 205A-2.3/4 | 760 | 142,0 | 104,0 | 25,0 | 5600 |
| 0205100631000 | 205A-3 | 810 | 150,0 | 110,0 | 27,0 | 6600 |
| 0205100651000 | 205A-3.1/4 | 855 | 160,0 | 116,0 | 30,0 | 7500 |
| BRAND | |
|---|---|
| Product type |







Reviews
There are no reviews yet.