Female Flare (SAE 45° Flare)
45° Elbow
| Part No. | Conn Size | Hose Dash | Thread | Seal | L (mm) | H (mm) |
| 54702-04-06S | -4 | -6 | 7/16-20 | – | 18 | 46 |
| 54702-06-06S | -6 | -6 | 5/8-18 | – | 15 | 40 |
| 54702-08-06S | -8 | -6 | 3/4-16 | – | 15 | 47 |
| 54702-08-08S | -8 | -8 | 3/4-16 | – | 15 | 47 |
| 54702-08-10S | -8 | -10 | 3/4-16 | – | 15 | 47 |
| 54702-10-08S | -10 | -8 | 7/8-14 | – | 25 | 52 |
| 54702-10-10S | -10 | -10 | 7/8-14 | – | 25 | 52 |
| 54702-10-12S | -10 | -12 | 7/8-14 | – | 25 | 52 |
| 54702-10-14S | -10 | -14 | 7/8-14 | – | 25 | 52 |
| 54702-12-12S | -12 | -12 | 1 1/16-14 | – | 27 | 62 |
| 54702-12-14S | -12 | -14 | 1 1/16-14 | – | 27 | 62 |
90° Elbow
| Part No. | Conn Size | Hose Dash | Thread | Seal | L (mm) | H (mm) |
| 54703-04-06S | -4 | -6 | 7/16-20 | – | 40 | 40 |
| 54703-06-06S | -6 | -6 | 5/8-18 | – | 27 | 52 |
| 54703-06-08S | -6 | -8 | 5/8-18 | – | 27 | 52 |
| 54703-08-06S | -8 | -6 | 3/4-16 | – | 35 | 60 |
| 54703-08-08S | -8 | -8 | 3/4-16 | – | 35 | 60 |
| 54703-08-10S | -8 | -10 | 3/4-16 | – | 35 | 60 |
| 54703-10-08S | -10 | -8 | 7/8-14 | – | 38 | 60 |
| 54703-10-10S | -10 | -10 | 7/8-14 | – | 38 | 60 |
| 54703-10-12S | -10 | -12 | 7/8-14 | – | 38 | 60 |
| 54703-10-14S | -10 | -14 | 7/8-14 | – | 38 | 60 |
| 54703-12-12S | -12 | -12 | 1 1/16-14 | – | 50 | 75 |
| 54703-12-14S | -12 | -14 | 1 1/16-14 | – | 50 | 75 |
| BRAND | |
|---|---|
| Product type |




Reviews
There are no reviews yet.