TONE (Formerly: Maeda Metal Industry)
Combination Spanner
It combines the speed of a spanner and the strength of a box wrench, making it a dual-purpose functional tool. Temporary tightening is done with the spanner side, and final tightening is done with the box end side.
Combination Spanner
25 items (1–25)
| Model | Overall Length L (mm) | Size (mm) | Weight (g) | D1 (mm) | D2 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-5.5 | 88 | 5.5×5.5 | 10 | 13 | 10 | 3.2 | 5 |
| MS-06 | 90 | 6×6 | 10 | 14 | 10.5 | 3.2 | 5 |
| MS-07 | 95 | 7×7 | 20 | 16 | 11.5 | 3.2 | 5.5 |
| MS-09 | 110 | 9×9 | 30 | 20 | 14.5 | 4.5 | 6.5 |
| MS-11 | 130 | 11×11 | 40 | 24 | 16.5 | 5.5 | 7 |
| MS-12 | 140 | 12×12 | 40 | 26.5 | 18 | 6 | 7.5 |
| MS-14 | 170 | 14×14 | 80 | 30.5 | 21 | 7 | 8.5 |
| MS-15 | 180 | 15×15 | 90 | 32.5 | 23 | 6.7 | 9 |
| MS-16 | 194 | 16×16 | 105 | 34.5 | 24.5 | 7 | 9.5 |
| MS-18 | 225 | 18×18 | 135 | 38 | 27 | 7.5 | 10.5 |
| MS-21 | 260 | 21×21 | 200 | 44.5 | 30 | 8 | 11.5 |
| MS-22 | 280 | 22×22 | 230 | 46.5 | 32 | 8 | 12 |
| MS-27 | 360 | 27×27 | 420 | 56 | 37.5 | 9.5 | 15 |
| MS-32 | 390 | 32×32 | 700 | 67 | 47 | 11 | 18.5 |
| MS-50 | 540 | 50×50 | 2000 | 98 | 70 | 18 | 26 |
| MS-08 | 100 | 8×8 | 20 | 18 | 13 | 4.5 | 6 |
| MS-10 | 115 | 10×10 | 30 | 22 | 15.5 | 5 | 6.5 |
| MS-13 | 150 | 13×13 | 60 | 28.5 | 19 | 6.5 | 8 |
| MS-17 | 208 | 17×17 | 120 | 37 | 25.5 | 7 | 9.5 |
| MS-19 | 234 | 19×19 | 150 | 40 | 28 | 7.5 | 10.5 |
| MS-24 | 310 | 24×24 | 280 | 50.5 | 35 | 8.5 | 13.5 |
| MS-30 | 390 | 30×30 | 520 | 62 | 43 | 10 | 18.5 |
| MS-36 | 420 | 36×36 | 750 | 74 | 53 | 13 | 20 |
| MS-41 | 470 | 41×41 | 1110 | 84 | 60 | 15 | 22 |
| MS-46 | 500 | 46×46 | 1500 | 94 | 66 | 17 | 24 |
| Product type | WRENCH |
|---|







Reviews
There are no reviews yet.