==IMPACT SOCKET==
日本TONE前田气动套筒型号:
4A-08、4A-09、4A-10、4A-11、4A-12、4A-13、4A-14、4A-15、4A-16、4A-17、
4A-18、4A-19、4A-20、4A-21、4A-22、4A-23、4A-24、4A-25、4A-26、
4A-27、4A-28、4A-29、4A-30、4A-32、4A-33、4A-36
Impact Socket
| Item No. | S(mm) | D1(mm) | D2(mm) | L1(mm) | L(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4A-08 | 8 | 14 | 25 | 6 | 38 |
| 4A-09 | 9 | 15 | 25 | 8 | 38 |
| 4A-10 | 10 | 16 | 25 | 9 | 38 |
| 4A-11 | 11 | 17.5 | 25 | 10 | 38 |
| 4A-12 | 12 | 19.5 | 25 | 11 | 38 |
| 4A-13 | 13 | 21 | 25 | 11 | 38 |
| 4A-14 | 14 | 22 | 25 | 12 | 38 |
| 4A-15 | 15 | 23 | 25 | 12 | 38 |
| 4A-16 | 16 | 24 | 25 | 12 | 38 |
| 4A-17 | 17 | 26 | 26 | 13 | 40 |
| 4A-18 | 18 | 27 | 27 | 13 | 40 |
| 4A-19 | 19 | 29 | 29 | 14 | 40 |
| 4A-20 | 20 | 30 | 28 | 15 | 40 |
| 4A-21 | 21 | 31 | 28 | 15 | 40 |
| 4A-22 | 22 | 32 | 27 | 15 | 40 |
| 4A-23 | 23 | 33 | 28 | 15 | 40 |
| 4A-24 | 24 | 35 | 28 | 16 | 42 |
| 4A-25 | 25 | 37 | 30 | 18 | 44 |
| 4A-26 | 26 | 38 | 30 | 18 | 44 |
| 4A-27 | 27 | 39 | 31 | 18 | 44 |
| 4A-28 | 28 | 40 | 32 | 18 | 45 |
| 4A-29 | 29 | 41 | 32 | 20 | 45 |
| 4A-30 | 30 | 42 | 32 | 20 | 46 |
| 4A-32 | 32 | 45 | 34 | 20 | 46 |
| 4A-33 | 33 | 46 | 34 | 22 | 48 |
| 4A-36 | 36 | 50 | 34 | 22 | 51 |
<返回>







Reviews
There are no reviews yet.