- Strong drive on the hexagonal portion.
| Product number | Across flats (mm) S | Dimensions (mm) | Quantity per package | Mass (g) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | L1 | L | d | Normal | Decorative | |||
| 3A-06 | 6 | 10.0 | 19.0 | 5.0 | 27.0 | 4.0 | 10 | 6 | 30 |
| 3A-07 | 7 | 11.5 | 19.0 | 6.0 | 27.0 | 5.0 | 10 | 6 | 30 |
| 3A-08 | 8 | 13.0 | 19.0 | 6.0 | 27.0 | 7.0 | 10 | 6 | 30 |
| 3A-09 | 9 | 14.5 | 19.0 | 8.0 | 29.0 | 7.5 | 10 | 6 | 35 |
| 3A-10 | 10 | 15.5 | 19.0 | 8.0 | 29.0 | 9.0 | 10 | 6 | 35 |
| 3A-11 | 11 | 17.0 | 19.0 | 9.0 | 29.0 | 9.0 | 10 | 6 | 40 |
| 3A-12 | 12 | 19.0 | 19.0 | 9.0 | 29.0 | 10.5 | 10 | 6 | 40 |
| 3A-13 | 13 | 20.0 | 20.0 | 9.0 | 29.0 | 10.5 | 10 | 6 | 45 |
| 3A-14 | 14 | 21.0 | 21.0 | 10.0 | 31.5 | 11.0 | 10 | 6 | 50 |
| 3A-15 | 15 | 22.0 | 20.0 | 10.0 | 31.5 | 11.0 | 10 | 6 | 50 |
| 3A-16 | 16 | 24.0 | 20.0 | 11.0 | 31.5 | 14.0 | 10 | 6 | 60 |
| 3A-17 | 17 | 25.0 | 20.0 | 11.0 | 31.5 | 16.0 | 10 | 6 | 60 |
| 3A-18 | 18 | 26.0 | 20.0 | 13.0 | 35.0 | 15.0 | 10 | 6 | 70 |
| 3A-19 | 19 | 28.0 | 22.0 | 13.0 | 35.0 | 16.0 | 10 | 6 | 85 |
| 3A-21 | 21 | 29.0 | 23.0 | 13.0 | 35.0 | 18.0 | 10 | 6 | 90 |
| 3A-22 | 22 | 30.0 | 23.5 | 14.0 | 35.0 | 18.0 | 10 | 6 | 95 |
| 3A-23 | 23 | 32.0 | 25.5 | 14.0 | 35.0 | 20.0 | 10 | 6 | 110 |
| 3A-24 | 24 | 33.0 | 25.5 | 16.0 | 35.0 | 20.0 | 10 | 6 | 125 |






Reviews
There are no reviews yet.