NRD-19R

SKU: NRD-19R Categories: , , , , , Tag:
Model Tapping / Drilling capacity Jacobs chuck / Spindle morse taper Free speed Overall length Mass From center to outside Feed length / Spindle offset Max. output Air inlet thread Hose size Average air consumption
mm in min-1 mm in kg lb mm in mm in kw ps Rc or NRT mm in m³/min ft³/min
Drills (Non Reversible Type)
The compact designed drills assure best possible drilling performance.
NRD-6SA 6.5 ¼ No.1 2800 166 69/16 0.8 1.8 0.4 0.54 ¼ 6.3 ¼ 0.5 17.7
NRD-6SA(T) 6.5 ¼ ⅜-24UNF 2800 166 69/16 0.8 1.8 0.4 0.54 ¼ 6.3 ¼ 0.5 17.7
NRD-6PB 6.5 ¼ No.1 2400 150 5⅞ 0.8 1.8 0.4 0.54 ¼ 6.3 ¼ 0.5 17.7
NRD-6PB(T) 6.5 ¼ ⅜-24UNF 2400 150 5⅞ 0.8 1.8 0.4 0.54 ¼ 6.3 ¼ 0.5 17.7
NRD-10P 10 No.2S 2000 155 6⅛ 1.1 2.4 0.44 0.6 ¼ 9.5 0.55 19.4
NRD-10P(T) 10 ⅜-24UNF 2000 155 6⅛ 1.1 2.4 0.44 0.6 ¼ 9.5 0.55 19.4
NRD-12PA 13 ½ No.6 1500 187 7⅜ 2.6 5.7 0.71 0.97 ¼ 9.5 0.65 23
NRD-12PA(T) 13 ½ ½-20UNF 1500 187 7⅜ 2.6 5.7 0.71 0.97 ¼ 9.5 0.65 23
Drills (Reversible Type)
These reversible drills are preferred in industry and assembly line.
NRD-14R 14 9/16 1 1100 438 17¼ 5.3 11.7 39 19/16 60 2⅜ 1.11 1.51 12.7 ½ 1.1 38.8
NRD-14LRLW 14 9/16 1 1100 438 17¼ 5.3 11.7 39 19/16 60 2⅜ 1.11 1.51 12.7 ½ 1.1 38.8
NRD-16R 16 2 900 452 17¾ 5.5 12.1 39 19/16 60 2⅜ 1.11 1.51 12.7 ½ 1.1 38.8
NRD-16LRLW 16 2 900 452 17¾ 5.5 12.1 39 19/16 60 2⅜ 1.11 1.51 12.7 ½ 1.1 38.8
NRD-19R 19 ¾ 2 750 452 17¾ 5.5 12.1 39 19/16 60 2⅜ 1.11 1.51 12.7 ½ 1.1 38.8
NRD-19LRLW 19 ¾ 2 750 452 17¾ 5.5 12.1 39 19/16 60 2⅜ 1.11 1.51 12.7 ½ 1.1 38.8
NRD-22R 22 2 600 452 17¾ 5.5 12.1 39 19/16 60 2⅜ 1.11 1.51 12.7 ½ 1.1 38.8
NRD-22LRLW 22 2 600 452 17¾ 5.5 12.1 39 19/16 60 2⅜ 1.11 1.51 12.7 ½ 1.1 38.8
NRD-23R 23 2 500 353 13⅞ 10.5 23.1 41 1⅝ 100 4 1.84 2.5 ½ 12.7 ½ 1.4 49.4
NRD-23LRLW 23 2 700 353 13⅞ 10.5 23.1 41 1⅝ 100 4 1.84 2.5 ½ 12.7 ½ 1.4 49.4
NRD-25R 25 1 3 400 353 13⅞ 10.3 22.7 41 1⅝ 100 4 1.84 2.5 ½ 12.7 ½ 1.4 49.4
NRD-25LRLW 25 1 3 570 353 13⅞ 10.3 22.7 41 1⅝ 100 4 1.84 2.5 ½ 12.7 ½ 1.4 49.4
NRD-28R 28 1⅛ 3 350 353 13⅞ 10.3 22.7 41 1⅝ 100 4 1.84 2.5 ½ 12.7 ½ 1.4 49.4
NRD-28LRLW 28 1⅛ 3 450 353 13⅞ 10.3 22.7 41 1⅝ 100 4 1.84 2.5 ½ 12.7 ½ 1.4 49.4
NRD-32LR 32 3 270 353 13⅞ 10.3 22.7 41 1⅝ 100 4 1.84 2.5 ½ 12.7 ½ 1.4 49.4
NRD-32LRLW 32 3 380 353 13⅞ 10.3 22.7 41 1⅝ 100 4 1.84 2.5 ½ 12.7 ½ 1.4 49.4
Tappers
The double button tapper makes tapping work speedy so leaving a fine finish.
NRT-8P 8 5/16 No.1 1700 181 7⅛ 1.2 2.6 23 0.37 0.51 ¼ 9.5 0.55 19.4
NRT-10H 10 5/16 2S 350 257 10⅛ 2.0 4.4 160 65/16 0.42 0.57 ¼ 9.5 0.6 21.2
Product line

Product type