LTX-H250-8
SKU: LTX-H250-8
Categories: BRAND, Lift Table, Lift Table, OPK, OPK, PRODUCT, RAILWAY
| Manual • Standard | ||||||
| Old Model | New Model | Capacity (kg) | Min. Height (mm) | Max. Height (mm) | Table Size L x W (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-H100-6 | LTX-H100-6 | 100 | 210 | 600 | 550 x 350 | |
| LT-H150-7S | LTX-H150-7S | 150 | 210 | 740 | 700 x 400 | |
| LT-H150-7 | LTX-H150-7 | 150 | 210 | 740 | 700 x 400 | |
| LT-H250-8S | LTX-H250-8S | 250 | 245 | 850 | 800 x 500 | |
| LT-H250-8 | LTX-H250-8 | 250 | 245 | 850 | 800 x 500 | |
| LT-H400-8M | LTX-H400-8M | 400 | 310 | 850 | 800 x 500 | |
| LT-H400-8L | LTX-H400-8L | 400 | 310 | 850 | 900 x 600 | |
| LT-H550-8M | LTX-H550-8M | 550 | 310 | 830 | 800 x 500 | |
| LT-H550-9L | LTX-H550-9L | 550 | 330 | 980 | 900 x 600 | |
| LT-H800-10 | LTX-H800-10 | 800 | 340 | 1,070 | 1,000 x 600 | |
| LT-WH200-13 | LTX-WH200-13 | 200 | 450 | 1,300 | 800 x 500 | |
| LT-WH300-15-A | LTX-WH300-15-A | 300 | 410 | 1500 | 900 x 600 | |
| LT-WH500-10 | LTX-WH500-10 | 500 | 380 | 1000 | 650 x 500 | |
| Manual • Low Profile | ||||||
| Old Model | New Model | Capacity (kg) | Min. Height (mm) | Max. Height (mm) | Table Size L x W (mm) |
|
| LT-H200L-6 | LTX-H200L-6 | 200 | 85 | 600 | 800 x 500 | |
| LT-H400L-6 | LTX-H400L-6 | 400 | 87 | 600 | 900 x 600 | |
| Push Assist | ||||||
| Old Model | New Model | Capacity (kg) | Min. Height (mm) | Max. Height (mm) | Table Size L x W (mm) |
|
| LT-AS250-8S | LTX-AS250-8S | 250 | 245 | 850 | 800 x 500 | |
| LT-AS250-8 | LTX-AS250-8 | 250 | 245 | 850 | 800 x 500 | |
| Semi Auto | ||||||
| Old Model | New Model | Capacity (kg) | Min. Height (mm) | Max. Height (mm) | Table Size L x W (mm) |
|
| LT-D550-9L | LTX-D550-9L | 550 | 330 | 950 | 900 x 600 | |
| LT-D800-10 | LTX-D800-10 | 800 | 340 | 1,040 | 1,000 x 600 | |
| Fully Auto | ||||||
| Old Model | New Model | Capacity (kg) | Min. Height (mm) | Max. Height (mm) | Table Size L x W (mm) |
|
| LT-U550-9L | LTX-U550-9L | 550 | 330 | 950 | 900 x 600 | |
| LT-U800-10 | LTX-U800-10 | 800 | 340 | 1,040 | 1,000 x 600 | |
| Manual • Stainless Steel | ||||||
| Old Model | New Model | Capacity (kg) | Min. Height (mm) | Max. Height (mm) | Table Size L x W (mm) |
|
| LT-H150-7SU | LTX-H150-7SU | 150 | 210 | 740 | 700 x 400 | |
| LT-H250-8SU | LTX-H250-8SU | 250 | 245 | 850 | 800 x 500 | |
| LT-H550-9SU | LTX-H550-9SU | 500 | 330 | 980 | 900 x 600 | |
| Leveller / Spring Type | ||||||
| Old Model | New Model | Capacity (kg) | Min. Height (mm) | Max. Height (mm) | Table Size L x W (mm) |
|
| LT-B200-7 | LTX-B200-7 | 100~200 | 100~200 | 370~770 | 800 x 500 | |
| BRAND | |
|---|---|
| Product type |
Be the first to review “LTX-H250-8” Cancel reply
Related products
-


-


ALS AUD202H
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -


SCANGRIP MAGNEFIX N – NEUTRAL 150 MM
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -


SCANGRIP DIFFUSER
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page



Reviews
There are no reviews yet.